E-GO! City AX3
E-GO! City AX3
Produktnummer:
2012101
Marke:
E-GO!
Produktnummer:
2012101
Produktinformationen "E-GO! City AX3"
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | E-GO! |
| Modell | EEC City AX3 |
| Motor | Bürstenloser Motor (brushless) |
| Straßenzulassung | EEC Straßenzulassung L2e-P |
| Leistung | 2.1Kw |
| V-Max | 25km/h |
| Geschwindigkeitsstufen (langsam/mittel/schnell) | 3 Stufen |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Batterie | 72V 20Ah |
| Batterie Typ | AGM |
| Ladezyklen | - |
| Reichweite | Standard Akku 20Ah von bis zu 30 km | Ultra Akku 25Ah von bis zu 50 km | Polar Bär Lithium 45Ah von bis zu 100 km | (Vollladung) Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Fahrwerk vorne | hinten | Stoßdämpfer | Federbein |
| Bremsen vorne | hinten | Hydr. Scheibenbremsen | 2x Trommelbremsen fußbetätigt+ Handbremse |
| Reifen vorne | hinten | 3.00-10 |
| Netto Fahrzeuggewicht mit Batterien | 156kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht ohne Batterien | 132kg |
| Traglast | 210kg |
| Ladegerät | 72V 17-20Ah Input: 220V Output: 2.5A-3.0A |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 2270x950x1250 |
| Sitzhöhe v. Boden | 675 |
| Abstand Fuß-Sitz | 390 |
| Bodenfreiheit | 150 |
| Höhe Trittfläche v. Boden | 270 |
| Maße Trittfläche breite x länge vorn | hinten | 550 x 390 | 720 x 340 |
| Achsabstand | 1530 |
| Karton Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 2160x920x610 |
| Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
|---|---|
| Räder: | 3 Räder |
| Sitze: | 2 Sitzer |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.